2024.11 ジュニア練習スケジュール
ジュニアU12(6年生) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水色:練習日 | 黄緑:薄赤:練習休み・中止 | ||
橙色:試合(確定) | 薄黄:試合予定日(未確定) |
●日曜日(府馬小学校グラウンド)…9:00〜12:00
●水曜日(府馬小学校体育館)…18:30〜20:30
●木曜日(小見川南小学校体育館)…19:00〜20:30
ジュニアU11(5年生) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水色:練習日 | 黄緑:薄赤:練習休み・中止 | ||
橙色:試合(確定) | 薄黄:試合予定日(未確定) |
●日曜日(府馬小学校グラウンド)…9:00〜12:00
●水曜日(府馬小学校体育館)…18:30〜20:30
●木曜日(小見川南小学校体育館)…19:00〜20:30
ジュニアU10(4年生) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水色:練習日 | 薄赤:練習休み・中止 | ||
橙色:試合(確定) | 薄黄:試合予定日(試合が組めない時は通常練習) |
●日曜日(府馬小学校グラウンド)…9:00〜12:00
●水曜日(府馬小学校体育館)…18:30〜20:30
●木曜日(小見川南小学校体育館)…19:00〜20:30
ジュニアU9(3年生) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水色:練習日 | 薄赤:練習休み・中止 | ||
橙色:試合(確定) | 薄黄:試合予定日(試合が組めない時は通常練習) |
●日曜日(小見川北小学校グラウンド)…8:30〜11:30
●火曜日(小見川北小学校体育館)…19:00〜20:30
●木曜日(小見川北小学校体育館)…18:50〜20:20
ジュニアU8(2年生) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水色:練習日 | 薄赤:練習休み・中止 | ||
橙色:試合(確定) | 薄黄:試合予定日(試合が組めない時は通常練習) |
●日曜日(小見川北小学校グラウンド)…8:30〜11:30
●火曜日(小見川北小学校体育館)…19:00〜20:30
●木曜日(小見川北小学校体育館)…18:50〜20:20
ジュニアU7(1年生) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水色:練習日 | 薄赤:練習休み・中止 | ||
橙色:試合(確定) | 薄黄:試合予定日(試合が組めない時は通常練習) |
●日曜日(小見川北小学校グラウンド)…8:30〜11:30
●火曜日(小見川北小学校体育館)…19:00〜20:30
●木曜日(小見川北小学校体育館)…18:50〜20:20